Poule A |
| Poule B |
poule A1 | poule A2 |
| poule B1 | poule B2 |
001 | AGJA 1 | 030 | TALENCE 1 |
| 003 | AGIA 3 | 002 | AGIA 2 |
007 | BLANQUEFORT | 008 | BRUGES 1 |
| 005 | AMBARES 2 | 006 | AMBARES 3 |
012 | ILLAC 1 | 013 | ILLAC 2 |
| 009 | BRUGES 2 | 004 | AMBARES 1 |
016 | JSA 2 | 015 | JSA 1 |
| 014 | ILLAC 3 | 029 | ST MEDARD 2 |
019 | LE HAILLAN 2 | 018 | LE HAILLAN 1 |
| 027 | SAM 3 | 024 | SALLES / MIOS 3 |
025 | SAM 1 | 026 | SAM 2 |
| 023 | SALLES / MIOS 2 | 031 | TALENCE 2 |
028 | ST MEDARD 1 | 022 | SALLES / MIOS 1 |
| 017 | JSA 3 | 020 | LE HAILLAN 3 |
011 | FLOIRAC | 010 | COCARDE |
| 021 | LE HAILLAN 4 |
|
|
Cette 1ère phase M11 s’étend jusqu'aux vacances de noël, elle est composée de 6 journées (plateaux) :
10 oct, 17 oct, 7 nov, 21 nov, 5 déc et 12 déc.